ITツール詳細情報 [ Sunlight POSプレミアムモデル ]
ITツール名 | Android端末専用 POSレジ機能アプリ「Sunlight POS」プレミアムモデル |
カテゴリ | ソフトウェア |
ITツール概要 | 本アプリはAndroid OS端末へインストールする事により、 端末にPOSレジ機能を提供するアプリになります。 ■主な機能 1.会計入力 アプリ画面からの商品選択や商品バーコードを読み込み、 数量を入力して購入商品を登録します。 2.精算 会計入力された購入明細を集計して、支払金額・税額等を計算して表示します。 精算(支払)完了で、精算情報を登録します。 外部決済機能・プリンタ機能を持つ端末では、 外部決済(クレジット、バーコード決済等)やレシート印刷が可能となります。 3.会計締め 会計締めの処理を行う事により、自端末で処理した精算情報を集計して表示します。 (レジ締仮処理) レジ締め完了で、集計した売上情報登録します。 4.照会機能 自端末で処理した精算処理の内容や商品の明細情報の照会が行えます。 |
クラウド対応ツール | 対応 |
インボイス制度対応ツール | 非対応 |
ハードウェア販売内容 | レジ種類: レジ本体機器の種類: 付属品: |
製品URL | http://sunlight-system.com/ |
ITツールの標準価格 | 360,000円 |
ライセンス1価格 | |
ライセンス2価格 | |
業種 | 小売業向け 飲食業向け その他サービス業向け |
ITツールのプロセス | ② 決済・債権債務・資金回収 |
デジタル化基盤導入類型 該当要件 | 決済 |
法人名・幹事社名 | 株式会社サンライトシステムサービス |