ITツール詳細情報 [ 写勤プレミアムモデル ]
ITツール名 | スマートフォン向け勤怠報告アプリ「写勤」プレミアムモデル |
カテゴリ | ソフトウェア |
ITツール概要 | QRコードを利用した専用機器不要の出退勤打刻や入退室管理、スマホアプリならではの手元で簡単に入力できる日次/週次報告書など従業員・会社側双方にメリットのある機能を提供しています。 ・出退勤打刻 QRコードを読み取るだけの簡単操作で、出退勤時刻を記録。紙のタイムカードに伴う機材が不要となるため、資材の購入管理コストを削減できます。 ・入退室管理 QRコードを読み取るだけの簡単操作で、入退室情報を記録。本店・支店など複数のサイトについて入退室の時刻や消灯・施錠・電源オフといったチェック項目が記録可能。 ・日次/週次報告 スマホアプリから日次/週次の報告書を記入して送信可能。電車での移動中などスキマ時間を有効活用できます。報告内容はいつでもアプリで確認でき、業務状況の把握・改善に効果を発揮します。 ・データ蓄積 クラウド上にデータを蓄積することで、従業員の長期間にわたる出退勤状況や業務状況について分析が可能になります。データはCSV形式での出力が可能。 |
クラウド対応ツール | 対応 |
インボイス制度対応ツール | 非対応 |
ハードウェア販売内容 | レジ種類: レジ本体機器の種類: 付属品: |
製品URL | http://sunlight-system.com/ |
ITツールの標準価格 | 600,000円 |
ライセンス1価格 | |
ライセンス2価格 | |
業種 | すべての業種向け(業種を問わない) |
ITツールのプロセス | ⑤ 総務・人事・給与・労務・教育訓練・法務・情シス |
デジタル化基盤導入類型 該当要件 | |
法人名・幹事社名 | 株式会社サンライトシステムサービス |