SaaS製品の開発と提供を通じてクラウド環境を基盤としたソリューションの提案をいたします。
No | ITツール名 | 標準価格 | ITツールのプロセス | デジタル化基盤 導入類型該当要件 | 各施策対応状況 |
1 | 小規模事業者向けワークフロー 「Sunlight Session」 | ¥240,000 | ⑦ 汎用・自動化・分析ツール | デジタル化基盤導入 類型該当要件対象外 | クラウド:対応 インボイス:非対応 |
2 | 小規模小売業向けクラウドCRM 「SCRM」 | ¥240,000 | ① 顧客対応・販売支援 | デジタル化基盤導入 類型該当要件対象外 | クラウド:対応 インボイス:非対応 |
3 | 業務定例実行サービス 「Sunlight Operation」 | ¥240,000 | ⑥ 業種固有プロセス | デジタル化基盤導入 類型該当要件対象外 | クラウド:対応 インボイス:非対応 |
4 | Android端末専用 POSレジ機能アプリ 「Sunlight POS」プレミアムモデル | ¥360,000 | ② 決済・債権債務 資金回収 | 決済 | クラウド:対応 インボイス:非対応 |
5 | スマートフォン向けポイントカードアプリ 「写得」プレミアムモデル | ¥600,000 | ① 顧客対応・販売支援 | デジタル化基盤導入 類型該当要件対象外 | クラウド:対応 インボイス:非対応 |
6 | スマートフォン向け勤怠報告アプリ 「写勤」プレミアムモデル | ¥600,000 | ⑤ 総務・人事・給与・労務 教育訓練・法務・情シス | デジタル化基盤導入 類型該当要件対象外 | クラウド:対応 インボイス:非対応 |
IT導入補助金(2023年前期)ホームページは こちら https://www.it-hojo.jp/
IT導入補助金(2023年後期)ホームページは こちら https://it-shien.smrj.go.jp/