ITツール詳細情報 [ CSRM ]
ITツール名 | 小規模小売業向けクラウドCRM「SCRM」 |
カテゴリ | ソフトウェア |
ITツール概要 | 本ツールは、CRM基盤を構築し、D2C指向のデジタルマーケティングを実現することで、事業拡大に貢献します。 小売事業者では、店舗に来るお客さんに対して会員カード発行にて囲い込みを図る等のマーケティングを行ってきました。さらに、ECサイトにてネット会員への販売にも手掛けています。コロナの影響にて、店舗へ来るお客さんは激減し、ECサイトでの販売拡大等のデジタルフォーメーションが必須となり、デジタルマーケティングが事業拡大に重要な手段となっています。 大きく次の2つの機能があります。 【CRM基盤にて顧客情報を統合管理】 会員カード顧客とネット会員顧客の情報、顧客の購買履歴等を統合管理して、顧客情報、販売状況等をリアルタイムに把握できるようにします。CRM基盤情報を利用することで効果的なデジタルマーケティングが実現できます。 【デジタルマーケティングによる販促活動】 SNS(Facebook、Twiter 等)と連携した投稿分析、ECサイト閲覧分析、会員情報分析、購買履歴分析を反映して、効果的なメルマガ/アンケート作成や送付先を選んだ効果的なデジタルマーケティングが実現できます。例えば、従来は会員全員にメルマガを送っていたのを、「興味がある会員に、興味がある情報を、タイミングよく発信」できるようになり、さらに、SNSを使った密接なコミュニケーション、素早いフィードバックにより効果的なデジタルマーケティングができて、事業拡大に貢献します。 |
クラウド対応ツール | 対応 |
インボイス制度対応ツール | 非対応 |
ハードウェア販売内容 | レジ種類: レジ本体機器の種類: 付属品: |
製品URL | http://sunlight-system.com/ |
ITツールの標準価格 | 240,000円 |
ライセンス1価格 | |
ライセンス2価格 | |
業種 | 製造業向け 卸売業向け 小売業向け |
ITツールのプロセス | ① 顧客対応・販売支援 |
デジタル化基盤導入類型 該当要件 | |
法人名・幹事社名 | 株式会社サンライトシステムサービス |