ITツール詳細情報 [ Sunlight Operation ]
ITツール名 | 業務定例実行サービス「Sunlight Operation」 |
カテゴリ | ソフトウェア |
ITツール概要 | ・業務の自動化およびリモート運用 業務定例実行サービスでは、業務の安定実行に欠かせない自動運用と手動運用をサポートし、運用に伴うリスクの回避と業務の効率化を提供します。 ・すべての業務サーバに対する運用を、一括操作できます。 ・運用者は運用操作端末からWebブラウザを使用してアクセスします。 ・操作は、運用者のスキルに依存せずコマンドが事前登録されたメニューをクリックするだけ。 |
クラウド対応ツール | 対応 |
インボイス制度対応ツール | 非対応 |
ハードウェア販売内容 | レジ種類: レジ本体機器の種類: 付属品: |
製品URL | http://sunlight-system.com/ |
ITツールの標準価格 | 240,000円 |
ライセンス1価格 | |
ライセンス2価格 | |
業種 | 農業・林業・漁業向け 建設・土木業向け 製造業向け 情報サービス業向け 運輸業向け 卸売業向け 小売業向け 保険・金融業向け 不動産業向け 物品賃貸業向け 専門・技術サービス業向け 宿泊業向け 飲食業向け 生活関連サービス業向け 教育・学習支援業向け 医療業向け 介護業向け 保育業向け その他サービス業向け 上記のいずれにも分類されない業種向け |
ITツールのプロセス | ⑥ 業種固有プロセス |
デジタル化基盤導入類型 該当要件 | |
法人名・幹事社名 | 株式会社サンライトシステムサービス |